2017年1月18日に行われたタイ政府雇用委員会で、最低賃金の引き上げが発表されました。
今後の閣議決定を経て、2017年4月から下記の最低賃金に改訂される予定です。
最低賃金 [バーツ] |
県数 | 県名 |
---|---|---|
330 | 3 | プーケット、チョンブリー、ラヨーン |
325 | 7 | バンコク、ノンタブリー、チャチュンサオ、サムットプラカーン、サムットソンクラーム、パトゥムタニ、ナコンパトム |
320 | 14 | ウボンラチャタニー、サラブリー、アユタヤ、ノーンカーイ、ロッブリー、コンケーン、クラビー、ナコンラチャシマー、パンガー、チェンマイ、スパンブリー、ソンクラー、スラーターニー、トラート |
318 | 7 | サムットソンクラーム、サコンナコン、ムクダハーン、ナコンナヨック、カーラシン、プラチンブリー、チャンタブリー |
315 | 21 | ローイエット、ナコンサワン、パッタルン、ウタラディット、ウドンタニー、ナコンパノム、スリン、ペッチャブリー、ピサヌローク、ペッチャブーン、チャイナート、ルーイ、ヤソートーン、パヤオ、ブンカーン、カンチャナブリー、アーントーン、サケーオ、プラチュワップキーリーカン、ブリーラム、ナーン |
310 | 22 | シンブリー、ラムプーン、スコータイ、カンペンペット、ピチット、ウタイタニー、シーサケート、ターク、チャイヤプーム、アムナートチャルーン、プレー、ラーチャブリー、ラノーン、マハーサーラカーム、チュムポーン、サトーン、トラン、メーホンソン、チェンラーイ、ラムパーン、ナコーンシータンマラート、ノーンブアラムプーン |
308 | 3 | ナラティワート、ヤラー、パッタニー |
現在の最低賃金からの引き上げ幅は5~22バーツ。以前の改訂に比べると影響は少ないと予想されます。